본문 바로가기
쉽게 풀어주는 정책 & 제도

2024 최저시급 인상 금액 및 월급 연봉 실수령 계산기 확인해보자

by 이지준 2023. 7. 20.

2024년 최저시급이 2023년 대비 2.5% 오른 금액으로 결정되었습니다. 지난 두 해 대비 절반으로 줄어든 인상률입니다. 2024 최저시급 금액 및 월급 연봉 실수령 계산에 대해서 자세히 알아보겠습니다.

 

최저시급

 

 

 

1. 최저시급 정의

 최저시급은 나라에서 정한 최저수준을 보장하는 시간당 노동 금액입니다.

 

최저시급 보장을 통해 생활의 안정을 돕고 생계유지에 도움을 주기 위한 법적 정책입니다.

 

최저임금제도 시행을 통해 달성하고자 하는 목적은 아래와 같습니다.

 

  • 저임금 해소를 통한 임금격차 완화, 소득분배 개선
  • 근로자에게 일정 수준 이상의 생계 조방, 근로자의 생활 안정 및 사기 증신을 통한 노동생산성 향상
  • 저임금을 바탕으로 한 경쟁 방식을 지양하고 적정 임금 지급을 통해 공정 경쟁 촉진

 

 

 

최저시급

 

 

 

 

 

2. 2024년 최저시급

 2024년에 반영될 최저시급은 얼마일까요?

 

올해 대비 2.5%가 상승9천860원으로 결정되었습니다. 

 

아직 자세한 세부 내용은 게시되지 않았지만 이 인상된 최저시급을 기준으로 다 변경될 것으로 예상됩니다.

 

인상된 최저시급을 통해 계산된 월급은 2,060,740원입니다.

 

참고로, 아래 그림은 세계의 최저임금 수준을 나타냅니다.

 

호주와 룩셈부르크가 1위, 2위를 차지하고 있으며 우리나라는 일본, 비국과 함께 중위권에 위치하고 있습니다.

 

최저임금

 

 

 

최저시급2024

 

 

 

 

3. 연도별 최저시급 추이

 그렇다면, 과거부터 현재까지 연도별 최저임금의 변화는 어떻게 될까요?

 

 

최저임금 변화

 

 

 


2023년 9,620원(2022 대비 5.0% 인상) 2,010,580원
2022년 9,160원(2021 대비 5.0% 인상) 1,914,440원
2021년 8,720원(2020 대비 1.5% 인상) 1,822,480원
2020년 8,590원(2019 대비 2.9% 인상) 1,795,310원
2019년 8,350원 1,745,150원
2018년 7,530원 1,573,770원
2017년 6,470원 1,352,230원
2016년 6,030원 1,260,270원

 

2016년 최저임금이 6,030 원, 월급이 1,260,270 원에서

 

현재 2023년에는 9,620 원, 월급 2,010,580 원으로 상승한 것을 볼 수 있습니다.

 

2018년 상승률이 16%를 넘었던 해를 지나고 급격히 줄어들었지만 여전히 동결이 되거나 삭감되는 경우는 없었습니다.

 

 

 

2024최저시급

 

 

 

4. 최저시급 월급 연봉 실수령 금액

앞서 살펴본 최저임금에 따른 월급에 대해서 알아보았습니다.

 

이를 바탕으로 우리가 흔히 말하는 연봉과 그 연봉에 대한 실수령 금액은 아래 표에서 확인할 수 있습니다.

 

 

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
3,000만원 2,248,340 251,660 108,000 74,880 5,520 15,600 43,330 4,330
3,100만원 2,316,813 266,520 111,740 77,470 5,710 16,140 50,420 5,040
3,200만원 2,384,896 281,770 115,490 80,070 5,900 16,680 57,850 5,780
3,300만원 2,451,470 298,530 119,250 82,680 6,100 17,220 66,620 6,660
3,400만원 2,515,923 317,410 122,990 85,270 6,290 17,760 77,370 7,730
3,500만원 2,580,346 336,320 126,740 87,870 6,480 18,300 88,120 8,810
3,600만원 2,656,670 343,330 130,500 90,480 6,670 18,850 88,030 8,800
3,700만원 2,723,873 359,460 134,240 93,070 6,860 19,390 96,280 9,620
3,800만원 2,788,286 378,380 137,990 95,670 7,060 19,930 107,030 10,700
3,900만원 2,852,700 397,300 141,750 98,280 7,250 20,470 117,780 11,770
4,000만원 2,917,143 416,190 145,490 100,870 7,440 21,010 128,530 12,850
4,100만원 2,981,576 435,090 149,240 103,470 7,630 21,550 139,280 13,920
4,200만원 3,045,970 454,030 153,000 106,080 7,820 22,100 150,030 15,000
4,300만원 3,110,423 472,910 156,740 108,670 8,010 22,640 160,780 16,070
4,400만원 3,174,836 491,830 160,490 111,270 8,210 23,180 171,530 17,150
4,500만원 3,239,250 510,750 164,250 113,880 8,400 23,720 182,280 18,220
4,600만원 3,303,693 529,640 167,990 116,470 8,590 24,260 193,030 19,300
4,700만원 3,362,136 554,530 171,740 119,070 8,780 24,800 209,220 20,920
4,800만원 3,425,500 574,500 175,500 121,680 8,970 25,350 220,910 22,090
4,900만원 3,488,923 594,410 179,240 124,270 9,170 25,890 232,590 23,250
                 
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
5,000만원 3,552,316 614,350 182,990 126,870 9,360 26,430 244,280 24,420
5,100만원 3,615,690 634,310 186,750 129,480 9,550 26,970 255,970 25,590
5,200만원 3,679,103 654,230 190,490 132,070 9,740 27,510 267,660 26,760
5,300만원 3,742,506 674,160 194,240 134,670 9,930 28,050 279,340 27,930
5,400만원 3,805,860 694,140 198,000 137,280 10,130 28,600 291,030 29,100
5,500만원 3,869,273 714,060 201,740 139,870 10,320 29,140 302,720 30,270
5,600만원 3,932,666 734,000 205,490 142,470 10,510 29,680 314,410 31,440
5,700만원 3,993,290 756,710 209,250 145,080 10,700 30,220 328,600 32,860
5,800만원 4,056,723 776,610 212,990 147,670 10,890 30,760 340,280 34,020
5,900만원 4,120,116 796,550 216,740 150,270 11,080 31,300 351,970 35,190
6,000만원 4,183,470 816,530 220,500 152,880 11,280 31,850 363,660 36,360
6,100만원 4,246,893 836,440 224,240 155,470 11,470 32,390 375,340 37,530
6,200만원 4,310,286 856,380 227,990 158,070 11,660 32,930 387,030 38,700
6,300만원 4,373,660 876,340 231,750 160,680 11,850 33,470 398,720 39,870
6,400만원 4,437,073 896,260 235,490 163,270 12,040 34,010 410,410 41,040
6,500만원 4,500,476 916,190 239,240 165,870 12,240 34,550 422,090 42,200
6,600만원 4,562,980 937,020 243,000 168,480 12,430 35,100 434,560 43,450
6,700만원 4,618,693 964,640 246,740 171,070 12,620 35,640 453,250 45,320
6,800만원 4,674,376 992,290 250,490 173,670 12,810 36,180 471,950 47,190
6,900만원 4,730,080 1,019,920 254,250 176,280 13,000 36,720 490,610 49,060
                 
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
7,000만원 4,785,823 1,047,510 257,990 178,870 13,200 37,260 509,270 50,920
7,100만원 4,841,546 1,075,120 261,740 181,470 13,390 37,800 527,930 52,790
7,200만원 4,869,760 1,130,240 265,500 184,080 13,580 38,350 571,580 57,150
7,300만원 4,925,283 1,158,050 269,240 186,670 13,770 38,890 590,440 59,040
7,400만원 4,980,786 1,185,880 272,990 189,270 13,960 39,430 609,300 60,930
7,500만원 5,036,270 1,213,730 276,750 191,880 14,160 39,970 628,160 62,810
7,600만원 5,091,793 1,241,540 280,490 194,470 14,350 40,510 647,020 64,700
7,700만원 5,147,306 1,269,360 284,240 197,070 14,540 41,050 665,880 66,580
7,800만원 5,202,780 1,297,220 288,000 199,680 14,730 41,600 684,740 68,470
7,900만원 5,258,303 1,325,030 291,740 202,270 14,920 42,140 703,600 70,360
8,000만원 5,313,816 1,352,850 295,490 204,870 15,110 42,680 722,460 72,240
8,100만원 5,369,290 1,380,710 299,250 207,480 15,310 43,220 741,320 74,130
8,200만원 5,424,823 1,408,510 302,990 210,070 15,500 43,760 760,180 76,010
8,300만원 5,480,326 1,436,340 306,740 212,670 15,690 44,300 779,040 77,900
8,400만원 5,535,820 1,464,180 310,500 215,280 15,880 44,850 797,890 79,780
8,500만원 5,591,343 1,491,990 314,240 217,870 16,070 45,390 816,750 81,670
8,600만원 5,646,836 1,519,830 317,990 220,470 16,270 45,930 835,610 83,560
8,700만원 5,702,330 1,547,670 321,750 223,080 16,460 46,470 854,470 85,440
8,800만원 5,757,853 1,575,480 325,490 225,670 16,650 47,010 873,330 87,330
8,900만원 5,813,366 1,603,300 329,240 228,270 16,840 47,550 892,190 89,210
                 
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
9,000만원 5,868,840 1,631,160 333,000 230,880 17,030 48,100 911,050 91,100
9,100만원 5,924,353 1,658,980 336,740 233,470 17,230 48,640 929,910 92,990
9,200만원 5,979,866 1,686,800 340,490 236,070 17,420 49,180 948,770 94,870
9,300만원 6,035,350 1,714,650 344,250 238,680 17,610 49,720 967,630 96,760
9,400만원 6,090,883 1,742,450 347,990 241,270 17,800 50,260 986,490 98,640
9,500만원 6,146,386 1,770,280 351,740 243,870 17,990 50,800 1,005,350 100,530
9,600만원 6,201,850 1,798,150 355,500 246,480 18,190 51,350 1,024,210 102,420
9,700만원 6,257,383 1,825,950 359,240 249,070 18,380 51,890 1,043,070 104,300
9,800만원 6,312,886 1,853,780 362,990 251,670 18,570 52,430 1,061,930 106,190
9,900만원 6,368,380 1,881,620 366,750 254,280 18,760 52,970 1,080,790 108,070
10,000만원 6,423,903 1,909,430 370,490 256,870 18,950 53,510 1,099,650 109,960

 

 

 

 

실수령액

 

 

5. 최저시급 계산기

 최저시급과 근무시간의 곱을 통해 예상 급여를 계산할 수 있습니다.

 

그러나, 보다 정확한 계산을 위해 필요한 정보들이 있습니다. 이러한 정보 입력을 통해 보다 정확하게 계산을 할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

지금까지 2024년도 인상되는 최저시급 및 월급 연봉 실수령에 대해서 알아보았습니다.

 

최저시급의 인상은 근로자 입장에서는 증가분이 높기를 바라는 입장이고, 사업주 입장에서는 임금의 급격한 상승은 인건비의 부담이 되는 게 사실입니다.

 

정부에서 법적으로 최저시급을 정하고 있지만 실질적으로 고용 및 지불하는 것은 사업장이니만큼 근로자와 사업자를 위한 보다 적절한 대안책도 함께 마련되면 좋겠습니다. 

 

 


함께 읽으면 좋은 글


 

2023.07.15 - [쉽게 풀어주는 정책 & 제도] - 2023 대중교통 요금인상 금액 알아보기

 

2023 대중교통 요금인상 금액 알아보기

서울시에서 대중교통 요금을 인상하기로 확정하였습니다. 버스요금은 300원이 기본 인살 될 예정입니다. 대중교통 운임 인상 금액 및 인상 날짜에 대해서 알아보겠습니다. 1. 대중교통 요금인상

a.junbride.com

 

 

 

 

2023.06.27 - [쉽게 풀어주는 정책 & 제도] - 2023 경기도 청년 복지 포인트 신청 방법 및 사용처

 

2023 경기도 청년 복지 포인트 신청 방법 및 사용처

경기도 청년 지원사업의 일환으로 청년들에게 1년간 120만 원의 복지 포인트를 지급 합니다. 신청 조건에 해당하는 청년이라면 복지포인트 신청을 통해 혜택 받는 것을 추천합니다. 경기도 청년

a.junbride.com

 

 

2023.05.31 - [쉽게 풀어주는 정책 & 제도] - 2023년 서울시 청년 이사비 지원사업 지원 자격 및 신청방법

 

2023년 서울시 청년 이사비 지원사업 지원 자격 및 신청방법

서울시에서 청년가구에 부동산중개보수, 이사비 지원을 통해 주거비 부담 경감을 위한 사업을 시행합니다. 부동산 중개보수 및 이사비 지원사업으로 최대 40만 원 한도 내에서 지원이 가능합니

a.junbride.com

 

댓글